FBS | قند خون ناشتا |
MCHC | غلظت متوسط هموگلوبین |
WBC | شمارش گلبول های سفید |
RBC | شمارش گلبول های قرمز |
HB | هموگلوبین |
HC | هماتوکریت(درصد گلبول های قرمز در خون) |
HCV | حجم متوسط گلبول های قرمز |
HCH | مقدار متوسط هموگلوبین در گلبول های قرمز |
R.D.W | ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز |
PLT | شمارش پلاکت ها |
PTE | درصد پلاکت ها |
MPV | حجم متوسط پلاکت ها |
MCH | وزن متوسط هموگلوبین |
MCV | حجم متوسط هموگلوبین |
M/E | نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز |
RDW | پهنای گلبول قرمز در منحنی |
UA | تجزیه کامل ادرار(PH،رنگ،بو،توده های متراکم) |
TG | تری گلیسیرید(چربی که باعث رسوب در رگ ها و عروق می شود) |
HCG | تست حاملگی |
حروف اختصاری آزمایشات
FBS قند خون ناشتا MCHC غلظت متوسط هموگلوبین WBC شمارش گلبول های سفید RBC شمارش گلبول های قرمز HB هموگلوبین HC هماتوکریت(درصد گلبول های قرمز